Achou estranho associar a receita cremosa à dieta? Este é mais um segredos da cozinha light: para conseguir a textura macia e consistente, não há necessidade incluir creme de leite ou queijo no preparo. "Para deixar a sopa bem cremosa basta bater todos os ingredientes, depois de cozidos, no liquidificador. Terminando, leve ao fogo novamente e sirva sem coar". A tática ainda preserva as fibras dos vegetais, ajudando o seu intestino a funcionar melhor.
Mas para transformar a versão cremosa em uma aliada do seu regime, os segredos não se encerram aí, é preciso caprichar nos ingredientes. "A sopa pode se transformar numa refeição completa, desde que contenha alimentos de diversos grupos, em quantidades balanceadas", diz a nutricionista. Na lista que você confere abaixo, Daniela Jobst indica quais são os integrantes da receita que esquenta o corpo sem esfriar sua motivação com a dieta.
Batata: rica em carboidratos e fibras, a batata é uma importante fonte de fósforo, vitaminas C e do grupo B. Contém potássio, fibra, cálcio, ferro e proteínas e fornece energia. Se você for tomar a sopa à noite, ponha no máximo duas batatas na receita. E a batata contem um nutriente essencial para o sangue Humano a Albumina que nós ingerimos principalmente na batata e no ovo.
Frango: um alimento fonte de vitaminas B, cálcio, ferro, sódio e proteína magra, que é responsável pela formação e reparação dos tecidos. O frango desfiado fica uma delícia na sopa. Você pode cozinhá-lo antes, com seus temperos favoritos, e adicionar à sopa depois que ela estiver pronta. E retire a pele que recobre a ave: elas são fonte de gordura e de calorias que podem, perfeitamente, ser dispensadas, além de que tanto a pele do frango que não uso nunca, como a semente e a pele do Tomate são os inimigos número um do ácido úrico, quem tem Gota precisa "passar longe" destas três coisas.
Cenoura: com grande quantidade de vitamina A e C, o vegetal contém potássio e sódio, além de ser excelente fonte de betacaroteno, que protege as artérias, aumenta a imunidade e combate infecções, por ser um poderoso anti-oxidante.
Abóbora/ moranga: os vegetais têm aparência e sabor levemente diferenciado, apesar de serem da mesma família. Ambos são muito nutritivos: contêm vitamina A, vitaminas do Complexo B e sais minerais, como cálcio e fósforo. A abóbora possui diversas qualidades, entre elas ajudar na formação de ossos e dentes, além de ser muito boa para a conservação da pele e para o bom funcionamento do aparelho digestivo.
Inhame: apresenta ótimo índice glicêmico (controla o apetite por mais tempo) e pouca gordura. Contém vitaminas do Complexo B, principalmente B1 (Tiamina) e B5 (Niacina), além de minerais como cálcio, fósforo e ferro.
Couve: fonte de vitamina A, C e E. Contém betacaroteno, ácido fólico, cálcio, ferro, fósforo e potássio, além de carboidratos e proteínas. A couve é um ótimo relaxante muscular e previne o câncer.
Chuchu: contém minerais como ferro, magnésio, potássio e fósforo. Muito rico em fibras, o chuchu ajuda a melhorar funcionamento do intestino e tem efeito diurético.
Carne bovina: Com vitaminas B12, niacina e vitamina B6, contém proteínas de fácil absorção, além de minerais como ferro e zinco. A ingestão de carne bovina previne a anemia e também ajuda na renovação dos músculos e dos tecidos. A melhor carne para prevenção da anemia é o Fígado, não sei se alguém usa em sopa eu não, mas fica a dica.
Sopa traja vermelhaAlguns alimentos devem ser evitados na receita de quem está de dieta. "Queijos amarelos, excesso de tubérculos, como batata e mandioquinha, e exagero de leguminosas como feijão, lentilha, ervilha devem ser evitados no preparo das sopas cremosas, para evitar o aumento das calorias".
Eu normalmente acompanho com (...) nada tá bom rsrsrs mas quem achar que precisa embora eu ache que não deve:
Acompanhamentos certos deixam sua refeição ainda mais gostosa. "Três torradas de pão sueco com linhaça e ou de pão integral tornam a refeição ainda mais apetitosa".
Pessoalmente, normalmente uso quase que um de cada um dos ingredientes acima e é assim que faço minha sopa, porém nunca uso Arroz, massa, feijão, lentilhas, ou qualquer outro grão, a menos que faça, mas isso para vcs é uma vez de vez enquanto (OLHA A CALORIA) sopa de feijão com macarrão. Vou descobrir o Nr. de calorias e informar vcs. rsrsrsr
GRUPO ALIMENTARES, PARA QUEM QUER CONHECER.
GRUPO 1 | | | GRUPO 2 | |
alface | | | chuchu | 4 colheres (sopa) |
almeirão | | | cenoura | 3 colheres (sopa) |
agrião | | | abóbora | 3 colheres (sopa) |
acelga | | | abobrinha | 4 colheres (sopa) |
escarola | | | berinjela | 4 colheres (sopa) |
mostarda | | | ervilha enlatada | 3 colheres (sopa) |
couve | | | palmito | 5 colheres (sopa) |
repolho | | | pimentão | 2 unidades médias |
espinafre | | | quiabo | 3 colheres (sopa) |
rúcula | | | vagem | 3 colheres (sopa) |
crús: à vontade | | | tomate | 1 unidade média |
cozidos: 1 pires de chá | | | aipo | 4 colheres (sopa) |
| | | brócolis | 1 pires de chá |
GRUPO 3 | | | couve-flor | 1 pires de chá |
arroz branco | 3 colheres (sopa) | | pepino | 1 unidade média |
arroz integral | 3 colheres (sopa) | | rabanete | 5 unidades médias |
macarrão | 1 escumadeira | | Jiló | 3 unidades |
mandioca | 3 colheres (sopa) | | beterraba | 1 unidade média |
mandioquinha | 3 colheres (sopa) | | | |
cará | 3 colheres (sopa) | | GRUPO 4 | |
inhame | 3 colheres (sopa) | | Feijão | 1 concha pequena |
massas s/ recheio | 1 escumadeira | | lentilha | 1 concha pequena |
purê | 3 colheres (sopa) | | Grão-de-bico | 3 colheres (sopa) |
polenta/angu | 3 colheres (sopa) | | ervilha seca | 3 colheres (sopa) |
batata inglesa | 1 unidade média | | tremoço | 3 colheres (sopa) |
batata doce | unidade pequena | | soja | 3 colheres (sopa) |
milho espiga | 2 unidade média | | | |
| | | | |
GRUPO 5 | | | GRUPO 6 | |
bife bovino magro | 1 bife médio | | banana | 1 unidade média |
carne moída | 3 colheres (sopa) | | Caju | 1 unidade média |
almôndega | 3 unidades | | Kiwi | 1 unidade média |
hamburger | 1 unidade | | abacaxi | 1 fatia grossa |
salsicha carne branca | 2 unidades | | ameixa | 2 unidades |
| | | caqui | 1 unidade média |
carne cozida | 1 pedaço médio | | manga | 1/2 unidade |
carne assada | 2 fatias finas | | Figo/ goiaba | 1 unidade média |
proteína de soja | 3 colheres (sopa) | | Maçã | 1 unidade média |
peixe | 1 posta média | | Pêra | 1 unidade média |
filé de peixe | 1 filé médio | | mamão papaya | 1/2 unidade |
| | | mamão formosa | 1 fatia média |
| | | melancia | 1 fatia grossa |
| | | melão | 1 fatia grossa |
lombo suíno | 2 fatias médias | | morango | 1 xícara de chá |
ovo de galinha | 1 unidades | | Jabuticaba | 1 xícara de chá |
ovo de codorna | 5 unidades | | uva roxa | 1 cacho pequeno |
filé de frango | 1 filé médio | | uva itália | 10 unidades |
coxa/sobrecoxa | 1 unidade | | pêssego | 1 unidade média |
Nuggets de frango Atum | 4 unidades 3 colheres (sopa) | | laranja | 1 unidade média |
| | | mexerica | 1 unidade média |
GRUPO 7 | | | Pinha | 1 unidade média |
pão francês | 1 unidade | | Açaí | 1/3 xícara (chá) |
pão de forma | 2 fatias | | Carambola | 1 unidade média |
pão integral | 2 fatias | | Jaca | 3 gomos |
pão diet | 3 fatias | | | |
pão sírio | 1 unidade média | | | |
biscoito água | 5 unidades | | GRUPO 8 | |
biscoito água e sal | 4 unidades | | extrato de soja | 1 copo 300mL |
biscoito cream-craker | 4 unidades | | Leite desnatado | 1 copo 300mL |
biscoito Maria | 5 unidades | | Iogurte desnatado | 1 copo 300mL |
biscoito aveia | 4 unidades | | Iogurte 0% gordura | 1 copo 300mL |
biscoito integral | 4 unidades | | | |
biscoito polvilho | 4 unidades | | | |
torrada | 4 unidades | | GRUPO 9 | |
Bisnaguinha | 2 unidades | | frios carne branca | 2 fatias finas |
cereal | 1 xícara de chá | | margarina | 1 colher (sopa) |
| | | geléia diet | 3 colheres (sopa) |
| | | Mussarela | 1 fatia fina |
GRUPO 10 | | | Requeijão light Atum s/óleo Maionese light | 2 colheres (sopa) 2 colheres (sopa) 2 colheres (sopa) |
Bebida isotônica Café | 1 copo 1 xícara | | | |
Suco de frutas s/ açúcar | 1 copo | | | |
Chá | 1 xícara | | | |
Refrigerantediet/light água de côco | 1 copo 1 copo | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
GRUPO 11 | | | | |
nozes | 5 unidades | | | |
castanhas | 5 unidades | | | |
pistache | 2 colheres (sopa) | | | |
amendoim | 2 colheres (sopa) | | | |
barra de cereal | 1 unidade | | | |
bombom | 2 unidades | | | |
tablete de chocolate | 1 unidade 30g | | | |
picolé de frutas | 1 unidade | | | |
bolo simples/pudim | 1 fatia média | | | |
cocada | 1 unidade pequena | | | |
doce em calda | 1 xícara | | | |
doce em pasta | 2 colheres (sopa) | | | |
goiabada | 1 fatia média | | | |
brigadeiro | 3 unidades | | | |
sorvete massa | 1 bola | | | |
curau/mousse | 1 pote sobremesa | | | |
arroz doce/canjica | 1 xícara de chá | | | |
| | | | |
Sabem de uma coisa: Engordamos apenas e tão somente porque ingerimos mais calorias do que queimamos, é puramente matemático e qualquer coisa fora disso é desculpa.
A Melhor forma de perder massa Gorda é criar e manter massa Magra: - Acreditem eu consegui, não há porque alguém não conseguir. SUCESSO - BJKS
E eu tenho que concordar com ela:
NADA É IMPOSSÍVEL PARA QUEM ACREDITA
Um comentário:
DEU VONTADE DE COMER SOPA! SRRSRS!
GOSTEI DESSA TABELA ENORME!
TE ACHEI NESSE MUNDÃO DOS BLOGS E TE SEGUIREI, OK?
BJOS!!!!!!!!!!!!!!!
Postar um comentário